Según el numeral 27, fracción XI, penúltimo párrafo de la LISR, dichos requisitos consisten en que:
- debe ser una prestación general para los trabajadores
- el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los colaboradores
- la aportación de la empresa no exceda del 13 % del salario del trabajador de que se trate, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces la UMA elevada al año y se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el RLISR
Ahora bien, cuando no se limiten las aportaciones al fondo de ahorro, relativas al equivalente de 1.3 veces la UMA anual, esta prestación sería una erogación no deducible del ISR, y por consiguiente, un ingreso gravado del trabajador para el ISR.
No obstante, el empleador puede deducirlas si absorbe el ISR que por dichos ingresos le correspondería pagar al trabajador, con lo que también se conserva la exención del fondo de ahorro para este.
En este caso, el impuesto pagado por la empresa a cuenta del colaborador es un ingreso gravado para este y un gasto no deducible para aquella al tratarse de un impuesto a cargo de terceros (art. 28, fracc. I, LISR).
Por ejemplo:
Tope de aportaciones conforme a la LISR
Concepto | Mensual | |
UMA | $89.62 | |
Por: | Días del periodo | 30 |
Igual: | UMA al periodo | $2,688.60 |
Por: | Veces | 1.3 |
Igual: | Tope de aportaciones conforme a la LISR | $3,495.18 |
S in tomar este límite, las aportaciones por parte del patrón y del trabajador son las siguientes:
Aportaciones al fondo de ahorro
Concepto | Importe | |
Salario mensual | $45,000.00 | |
Por: | Por ciento de aportación | 13% |
Igual: | Aportación del patrón | $5,850.00 |
Igual: | Aportación del trabajador | $5,850.00 |
Como se observa, las aportaciones exceden del límite de 1.3 veces la UMA.
Para que la empresa pueda deducir las aportaciones al fondo y este siga siendo exento para los trabajadores, se ejercerá la opción del artículo 47 del RLISR, consistente en determinar el impuesto a cargo de los excedentes, el cual se considera como un ingreso gravado para los trabajadores y no deducible para la empresa.
Excedente de aportación
Concepto | Importe | |
Aportación del patrón | $5,850.00 | |
Menos: | Tope de aportaciones conforme a la LISR | 3,495.18 |
Igual: | Excedente de aportación | $2,354.82 |
ISR por salarios y excedente de aportaciones
Concepto | Importe | |
Excedente de aportación | $2,354.82 | |
Más: | Salario mensual | 45,000.00 |
Igual: | Base gravable | $47,354.82 |
Menos: | Límite inferior | 42,537.59 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $4,817.23 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 30% |
Igual: | Impuesto marginal | $1,445.17 |
Más: | Cuota fija | 7,980.73 |
Igual: | ISR por salarios y excedente de aportaciones | $9,425.90 |
ISR por salarios ordinarios
Concepto | Importe | |
Salario mensual | $45,000.00 | |
Menos: | Límite inferior | 42,537.59 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $2,462.41 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 30% |
Igual: | Impuesto marginal | $738.72 |
Más: | Cuota fija | 7,980.73 |
Igual: | ISR por salarios ordinarios | $8,719.45 |
ISR correspondiente al excedente de aportaciones
Concepto | Importe | |
ISR por salarios y excedente de aportaciones | $9,425.90 | |
Menos: | ISR por salarios ordinarios | 8,719.45 |
Igual: | ISR correspondiente al excedente de aportaciones | $706.45 |
Como se aplica la opción del artículo 47 del RLISR, la base gravable del trabajador para el periodo se compone por la suma del salario y del ISR correspondiente al excedente del fondo de ahorro; por lo que el ISR a cargo del trabajador para el periodo es:
ISR a retener del periodo
Concepto | Importe | |
Salario mensual | $45,000.00 | |
ISR correspondiente al excedente de aportaciones | $706.45 | |
Igual: | Base gravable | $45,706.45 |
Menos: | Límite inferior | 42,537.59 |
Igual: | Excedente del límite inferior | $3,168.86 |
Por: | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 30 % |
Igual: | Impuesto marginal | $950.66 |
Más: | Cuota fija | 7,980.73 |
Igual: | ISR a retener del periodo | $8,931.39 |
Fuente: IDConline.mx